- Nazioarteko Unitate Sistema 1960an sortu zen.
- Oinarrizko unitateak:
Magnitudea | Izena | Ikurra | Oharrak |
---|---|---|---|
Luzera | metro | m | argiaren abiaduraren arabera definitzen da |
Masa | kilogramo | kg | lege fisikoetan oinarrituriko definizioa bilatzen ari da |
Denbora | segundo | s | denbora atomikoaren arabera definitzen da |
Korronte elektrikoaren intentsitatea | anpere | A | eremu elektrikoaren arabera definitzen da |
Tenperatura | kelvin | K | |
Sustantzia kantitatea | mol | mol | ikus, gainera, Avogadroren zenbakia |
Argi-intentsitatea | kandela | cd |
- Metroa (m):
- Bi punturen arteko distantziak neurtzeko Nazioarteko Unitate Sistemako oinarrizko unitatea da.
- Argiak segundo batean hutsean ibilitako bidearen luzera da.
- 39.37 hazbetez osatuta dagoen unitatea da.
- Luzera eta denbora doitasun handiz bikoiztea ahalmentzen duten neurtzeko tekniketan izandako aurrerapen berriak kontuan hartzeko sartu zen unitatea da.
- Kilogramoa (kg): Oraindino oinarrizko propietate fisikoren arabera barik tramankulu baten arabera definitutako SIaren unitate bakarra da.
- Segundo (s):
- S ikurra duen unitatea da.
- Denbora neurtzeko Nazioarteko Unitate Sistemako oinarrizko unitatea da.
- 9 192 631 770 zesio-133 atomoaren oinarrizko egoeraren maila hiperfino bien arteko trantsizioari dagokion erradiazioaren periodoren iraupena da.
- Oinarrizko unitateen biderketez, zatiketez eta berreketez sortutako unitateak dira unitate eratorriak.
- Unitate eratorriak eta izen bereziak:
Magnitude eratorriak | Unitatearen izena |
Angelu laua | radian |
Angelu solidoa | steradian |
Frekuentzia edo Maiztasuna | hertz |
Indarra | newton |
Presioa | pascal |
Energia, lana, bero kopurua | joule |
Potentzia | watt |
Karga elektrikoa, elektrizitate kopurua | coulomb |
Potentzial elektrikoaren diferentzia, indar elektroeragilea | volt |
Kapazitantzea | farad |
Erresistentzia elektrikoa | ohm |
Konduktantze elektrikoa | siemens |
Fluxu magnetikoa | weber |
Fluxu magnetikoaren dentsitatea | tesla |
Induktantzia | henry |
Celsius tenperatura | Celsius gradua |
Argi fluxua | lumen |
Iluminantzea | lux |
Erradionuklido baten aktibitatea | becquerel |
Xurgatutako dosia | gray |
Dosi baliokidea | sievert |
Aktibitate katalitikoa | katal |
0 comentarios:
Publicar un comentario